Hunde Lebenserwartung

Hundejahre Menschenjahre
kleine Rassen
< 15 kg
mittlere Rassen
15-45 kg
große Rassen
> 45 kg
0,5 15 10 8
1 20 18 14
1,5 24 21 18
2 28 27 22
3 32 33 31
4 36 39 40
5 40 45 49
6 44 51 58
7 48 57 68
8 52 63 76
9 56 69 85
10 60 75 94
11 64 80 99
13 72 90 99
14 76
15 80
16 84
17 88
18 92
19 96
20 99